| Einzelpreise | MO - FR | SA + SO | ab 17:00 Uhr |
| Erwachsene | 4,00 € | 4,00 € | 2,50 € |
| Kinder 6 bis 16 Jahre | 2,50 € | 2,50 € | 2,00 € |
| Jugendliche bis 18 J. sowie Azubis und Studenten mit Ausweis | 3,50 € | 3,50 € | 2,00 € |
| Familie | 9,00 € | 9,00 € | |
| 10er Karten | |||
| Erwachsene | 35,00 € | ||
| Kinder 6 bis 16 Jahre | 20,00 € | ||
| Jugendl. bis 18 Jahre, Azubis, Studenten, Sozialpassinhaber | 20,00 € | ||
| Schülergruppen | |||
| ab 10 Personen, mit Erzieher pro Person | 2,00 € | ||
| Jahreskarten, Mitgliedschaft im Verein | |||
| Erwachsene ab 18 Jahre | 40,00 € | ||
| Kinder bis 18 Jahre (im Förderbeitrag enthalten) | 0,00 € | ||
| Azubis und Studenten mit Ausweis | 20,00 € | ||
| Rentner | 30,00 € | ||
| Jahreskarten, ohne Mitgliedschaft im Verein | |||
| Erwachsene ab 18 Jahre | 80,00 € | ||
| Kinder 6 bis 18 Jahre | 40,00 € | ||
| Azubis und Studenten mit Ausweis | 60,00 € | ||
| Rentner, sozial geförderte | 70,00 € |
Noch kein Mitglied im Förderverein Freibad Erdmansdorf?
Werden Sie Mitglied im Verein und profitieren Sie von vergünstigten Eintrittspreisen!